Schwierigkeitsgrade
Bei unseren erfahrenen Guides bist du in guten Händen. Sei dir jedoch bewusst, dass eine Unternehmung in der freien Natur auch mit professioneller Führung bestimmte Anforderungen an dich stellt, denen du gewachsen sein musst. Diese Anforderungen unterscheiden sich je nach Art der Tour.
Um dir die richtige Selbsteinschätzung und Auswahl innerhalb unseres Angebots zu erleichtern, haben wir jede unsere Touren in Technik- und Konditionslevel eingestuft, um damit den Anspruch an die Tour beschreiben zu können:
- Technik (1 „einfach“ bis 5 „sehr anspruchsvoll“): bezieht sich auf technische Anforderungen der Tour an den Teilnehmer, die erfüllt sein müssen
- Kondition (1 „einfach“ bis 5 „sehr anspruchsvoll“): beschreibt, wie fit du körperlich für die Teilnahme sein musst
So sieht die Schwierigkeitsbewertung zum Beispiel für eine einzelne Tour aus: „Technik 1/5 | Fitness 3/5“. Bitte beachte, dass ein höherer Schwierigkeitsgrad immer alle Anforderungen der tieferen enthält!
Je höher eine Tour eingestuft ist, desto mehr Technikkönnen und Kondition müsst ihr bereits zu Beginn mitbringen. Wenn ihr eine Tour auswählt, die euch fordert, ist vorbereitendes Training das A und O! Schaut für die Details in die passende Tabelle für die jeweilige Tourenkategorie:
Technik und Kondition für verschiedene Aktivitäten
Sommer Wanderungen
Alle Aspekte beziehen sich auf „die Mehrheit der Tage“. Bei einer Tour kommen nicht unbedingt alle Aspekte eines Levels zugleich vor! Genaue Details findest Du unter jeder Tourenbeschreibung.
| Level / Aspekt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 – einfach | Spazier- und Wanderwege ohne technische Herausforderungen. | bis zu 350 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 700m) | bis zu 3h | Tagesgepäck bis 4kg |
| Level 2 – moderat | Unebene Bergwanderwege ohne technische Schwierigkeiten. Kurze, steile Auf- und Abstiege kommen vor. Gute Grundkonstitution und Körperbalance! (Test: einbeinig Zähne putzen) | bis zu 700 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 1400m) | bis zu 4h | kleines Mehrtagesgepäck bis 6kg |
| Level 3 – mittelschwer | Steile Auf- und Abstiege, einfache felsige Passagen und Schneefelder kommen vor. Stellen mit Absturzgefahr sind meist gesichert. Gute Balance und keine Höhenangst! (Test: Problemloses Stehen an Geländern hoher Gebäude) | bis zu 1100 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 2200m) | bis zu 6h | Mehrtagesgepäck bis 9kg |
| Level 4 – anspruchsvoll | Lange, steile Auf- und Abstiege, wegloses Gelände (z.B. Blockfelder), felsige Passagen mit Handbenutzung und steile Schneefelder kommen vor. Abschnitte mit Absturzgefahr sind teils gesichert. Guter Gleichgewichtssinn auf schmalen Trittflächen und keinerlei Höhenangst! | bis zu 1400 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 2800m) | bis zu 8h | Mehrtagesgepäck bis 14kg |
| Level 5 – sehr anspruchsvoll | Wegloses, alpines Gelände auf längeren Strecken. Sehr steile Auf- und Abstiege, felsige Passagen mit häufiger Handbenutzung und steile Schneefelder kommen vor. Abschnitte mit Absturzgefahr sind selten gesichert. Alpine Erfahrung notwendig! | mehr als 1400 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege über 2800m) | bis zu 10h | Mehrtagesgepäck bis 18kg |
Schneeschuhwanderungen Winter
Alle Aspekte beziehen sich auf „die Mehrheit der Tage“. Bei einer Tour kommen nicht unbedingt alle Aspekte eines Levels zugleich vor! Genaue Details findest Du unter jeder Tourenbeschreibung.
| Level / Aspekt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Level 1 – einfach | Keine technischen Herausforderungen; präparierte Winterwege. | bis zu 200 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 400m) | bis zu 2h | kein Gepäck |
| Level 2 – moderat | Flaches offenes Schneegelände; Querfeldein | bis zu 400 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 800m) | bis zu 3h | Tagesgepäck bis 4kg |
| Level 3 – mittelschwer | Seltene Auf- und Abstiege mit bis zu 25° Neigung; möglich ohne Vorerfahrung, aber mit guter Fitness. | bis zu 600 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 1200m) | bis zu 5h | Tagesgepäck bis 6kg |
| Level 4 – anspruchsvoll | Häufige Auf- und Abstiege mit bis zu 30° Neigung; seltene Querungen steiler Hänge; gute Schneeschuh-Techniken. | bis zu 900 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 1800m) | bis zu 7h | Mehrtagesgepäck bis 9kg |
| Level 5 – sehr anspruchsvoll | Häufige Querungen steiler Hänge; Wegabschnitte mit Absturzgefahr sind selten mit Haltemöglichkeiten abgesichert. | bis zu 1200 Höhenmeter (Tagessumme Auf- und Abstiege bis zu 2400m) | bis zu 9h | Mehrtagesgepäck bis 14kg |

